Energetischer wert | 1109 kJ/ 263 kcal | 606 kJ/ 144 kcal |
Fette | 4,2 g | 2,3 g |
Davon sättigt | 0,4 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 44g | 24g |
Mit zucker | 3,5 g | 1,9 g |
Balaststoffe | 5,1 g | 2,8 g |
Proteine | 9,7 g | 5,3 g |
Salz | 1,1 g | 0,61 g |
Previous
Next
ERNÄHRUNGSWERTE
ZUTATENLISTE
ERNÄHRUNGSWERTE
ZUTATENLISTE
Vollkornmehl (41%), Weizenmehl (26%), Wasser, Hefe, Rapsöl, natürliches Aroma (enthält Alkohol), Salz, fermentiertes Maismehl, Weizengluten , Acerolaextrakt . Mögliches Vorhandensein von: Milch, Eiern, Sesamsamen.